FörderkreisDownloadLinksImpressum Kontakt
 

Freie Termine 2023/2024 für Seminare mit Übernachtung!

Tagesveranstaltungen 2023/2024 sind auf Anfrage buchbar.

Aktualisiert: 07.06.2023

   
Monat   Freie
Plätze
 2023
 
 

Juni 2023

 
Mo. 19.- MI. 21. 60

Juli 2023
 
Di. 11. - Fr. 14 30
Fr. 14. - So. 16. 30
Mo. 17. - Fr. 21. 30
Fr. 21. - So. 23. 60
Fr. 28. - So. 30. 30

August 2023
 
Fr. 04. - 06.08. 30
Fr. 18. - So. 20. 30
Mo. 21. - Fr. 25. 30
Fr. 25. - So. 27. 60

September 2023
 
Mi. 30.08. - Fr. 01.09. 50
Fr. 29. - So. 01.10. 20

Oktober 2023
 
Mo. 02. - Mi. 04. 60

November 2023
 
Mo. 30.10. - Mi. 01.11. 50
Mi. 01. - Fr. 03. 60
Do. 16. - Fr. 17. 30
Mi. 22. - Fr. 24. 30
Mo. 27. - Mi. 29. 30
Mi. 29. - Fr. 01.12. 60

Dezember 2023
 
Mo. 04. - Di. 05. 30
Di. 05. - Fr. 08. 60
Mo. 11. - Fr. 15. 50

,2024
 
 

Januar 2024
 
Di. 02. - Do. 04. 60
Mo. 08. - Fr. 12. 60
Mo. 15. - Fr. 26. 60
Mo. 29. - Mi. 31. 30
Mi. 31. - Fr. 02.02. 30

Februar 2024
 
Fr. 09. - So. 11. 30
Mo. 12. - Mi. 14. 30
Mo. 19. - Fr. 23. 60
Mo. 26. - Fr. 01.03. 60

März 2024
 
Mo. 04. - Mi. 06. 30
Mo. 11. - Fr. 15. 60

April 2024
 
Di. 02. - Fr. 05. 30
Fr. 05. - So. 07. 20
Mo. 08. - Fr. 12. 60
Fr. 12. - So. 14. 30
Mo. 15. - Mi. 17. 60
Fr. 19. - So. 21. 30
Mo. 22. - Fr. 26. 60
Mo. 29. - Fr. 03.05. 60

Mai 2024
 
Mi. 08. - So. 12. 30
Mo. 13. - Di. 21. 30
Mi. 22. - So. 26. 30
Mo. 27. - Fr. 31. 60

Juni 2024
 
Fr. 31.05. - Fr. 07. 60
Fr. 07. - So. 09. 30
Mo. 10. - Fr. 14. 30
Fr. 14. - Mi. 19. 60
Mi. 19. - Do. 20. 30
Do. 20. - Mi. 26. 60

Juli 2024
 
Mo. 01. - Fr. 05. 60
Fr. 05. - So. 07. 30
Mo. 08. - Mi. 31. 60

August 2024
 
Do. 01. - So. 11. 60
Fr. 16. - So. 18. 60
Mi. 21. - Fr. 30. 60

September 2024
 
Fr. 13. - So. 15. 30
Mo. 16. - Fr. 20. 60
Fr. 20. - So. 22 30
Mo. 23. - Fr. 27. 30

Oktober 2024
 
Mo. 30.09. - Do. 03. 60
Do. 03. - So. 06. 30
Fr. 11. - So. 13. 30
Fr. 18. - So. 20. 60
Mo. 21. - Fr. 25. 30
Fr. 25. - Fr. 01.11. 60

November 2024
 
Fr. 01. - So. 03. 30
Mo. 04. - Mi. 06. 60
Mi. 06. - Fr. 08. 30
Mo. 11. - Fr. 15. 60
Mo. 18. - Fr. 29. 60
Fr. 29. - So. 01.12. 30

Dezember 2024
 
Mo. 02. - So. 22. 60

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
9.926.751 Besucher | [login] | © 2023 KBS Salzbergen, Kolpingstraße 4, 48499 Salzbergen,
Tel.: 05976/9494-0, Fax: 05976/9494-26 E-Mail: info@kbs-salzbergen.de