FörderkreisDownloadLinksImpressum Kontakt
 

Freie Termine 2026/2027 für Seminare mit Übernachtung!

Tagesveranstaltungen 2026/2027 sind auf Anfrage buchbar.

Aktualisiert: 24.02.2026

   
Monat   Freie
Plätze
 
2026
 

März 2026
 
Mo. 02. - Fr. 06. 30
Mo. 09. - Fr. 13. 30

April 2026
 
Do. 02. - Mo. 06. 60
Di. 07. - Fr. 10. 30
Mo. 13. - Mi. 15. 60
Mo. 20. - Mi. 22. 30
Fr. 24. - So. 26. 30
Mo. 27. - Do. 30. 60

Mai 2026
 
Do. 30.04. - So. 03.  30
Mo. 11. - Do. 14. 60
Do. 14. - Sa. 16. 30
Di. 26. - Fr. 29. 60
Fr. 29. - So. 31. 15

Juni 2026
 

Juli 2026
 
Fr. 03. - So. 05. 30
Mo. 06. - Fr. 10. 30
Fr. 10. - So. 12. 30
Fr. 17. - So. 19. 60

August 2026
 
Fr. 07. - So. 09. 30
Mo. 10. - Fr. 14. 20
Fr. 14. - So. 16. 30
Mi. 26. - Fr. 28. 30

September 2026
 
Mi. 16. - Fr. 18. 60
Mi. 30. - Fr. 02.10. 30

Oktober 2026
 
Mo. 12. - Mi. 14. 30

November 2026
 
Mo. 09. - Mi. 11. 30
Mo. 16. - Mi. 18. 60
Mi. 18. - Fr. 20. 30
Mi. 25. - Fr. 27. 60

Dezember 2026
 
Mo. 30.11. - Mi. 02. 30
Mi. 02. - Fr. 04. 30
Mi. 09. - So. 20. 60
   
2027  

Januar 2027
 
Di. 05. - Fr. 08. 60
Mo. 11. - Fr. 15. 60
Mo. 18. - Fr. 22. 60
Mo. 25. - Mi. 27. 60

Februar 2027
 
Mo. 01. - Di. 02. 30
Di. 02. - Fr. 05. 60
Mo. 08. - Mi. 10. 60
Mo. 15. - Mi. 17. 60
Mi. 17. - Fr. 19. 30
Mo. 22. - Fr. 26. 60

März 2027
 
Mo. 01. - Fr. 05. 60
Mo. 08. - Mi. 10. 60
Fr. 12. - So. 14. 30
Mo. 15. - Mi. 17. 60
Mi. 17. - Fr. 19. 30
Mi. 24. - Fr. 26. 30
Fr. 26. - Mo. 29. 60
Di. 30. - Sa. 03.04. 30

April 2027
 
Mo. 05. - Fr. 09. 60
Fr. 09. - So. 11. 30
Mo. 12. - Fr. 16. 60
Mo. 19. - Fr. 23. 60
Fr. 23. - So. 25. 30
Mo. 26. - Fr. 30. 60

Mai 2027
 
Fr. 30.04. - Mi. 05. 60
Mo. 10. - Fr. 14. 60
Di. 18. - So. 30. 60

Juni 2027
 
Mo. 31.05. - Fr. 04. 60
Mo. 07. - So. 13. 60
Fr. 18. - So. 27. 60
Mo. 28. - Mi. 30. 30

Juli 2027
 
Mi. 30.06. - Fr. 02. 60
Mo. 05. - So. 01.08. 60

August 2027
 
Mo. 02. - So. 08. 60
Mo. 09. - Fr. 13.  20
Fr. 13. - So. 22. 60
Mi. 25. - Fr. 27. 30
Fr. 27. - So. 29. 60

September 2027
 
Mi. 01. - Fr. 10. 60
Fr. 10. - So. 12. 30
Mo. 20. - Fr. 24. 30
Fr. 24. - So. 26. 30
Mo. 27. - So. 03.10. 30

Oktober 2027
 
Mo. 04. - Mi. 06. 60
Mi. 06. - Fr. 08. 30
Fr. 08. - So. 10. 30
Mo. 11. - Fr. 15. 60
Mo. 18. - Fr. 22. 60
Fr. 22. - So. 24. 30
Mo. 25. - Fr. 29. 30
Fr. 29. - So. 31. 30

November 2027
 
Mo. 01. - Mi. 03. 60
Mi. 03. - Fr. 05. 30
Mo. 08. - Mi. 10. 30
Mi. 10. - Fr. 12. 60
Mo. 15. - Fr. 19. 60
Mo. 22. - Fr. 26. 60

Dezember 2027
 
Mo. 29.11. - So. 19.12. 60
   

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
33.652.226 Besucher | [login] | © 2026 KBS Salzbergen, Kolpingstraße 4, 48499 Salzbergen,
Tel.: 05976/9494-0, Fax: 05976/9494-26 E-Mail: info@kbs-salzbergen.de